2月より脱毛価格変更となります
2月より脱毛・剃毛・麻酔料金の価格が改定されます。
脱毛は通常料金から、平日は割引となります。
以前より受けやすい価格となりました
料金表を参考に、予約時は希望部位をお伝えください。
インスタグラムからの確認はこちら
| 部位 | 通常価格 | 平日 男性価格 | 平日 女性価格 |
| 顔 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
| ひげ | ¥17,000 | ¥15,300 | ¥14,500 |
| 女性 鼻下 | ¥4,000 | ¥3,500 | |
| 首 | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥5,000 |
| 両わき | ¥4,500 | ¥4,300 | ¥4,000 |
| 手の甲・指 | ¥4,500 | ¥4,300 | ¥4,000 |
| 足の甲・指 | ¥5,000 | ¥4,500 | ¥4,300 |
| 二の腕
(肘から肩) |
¥18,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| 前腕
(肘から手首) |
¥15,000 | ¥14,000 | ¥12,000 |
| 胸
(デコルテ~乳房下) |
¥17,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| 乳輪 | ¥4,000 | ¥3,800 | ¥3,500 |
| 腹部 | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
| 剃毛料3,300 | 無断キャンセル3,000 |
| 部位 | 通常価格 | 平日 男性価格 | 平日 女性価格 |
| 背中(上) | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| 背中(下) | ¥19,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
| うなじ | ¥6,000 | ¥5,500 | ¥5,000 |
| ふともも (足のつけねから膝) | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥17,000 |
| すね(膝から足首) | ¥18,000 | ¥17,000 | ¥16,000 |
| 臀部 | ¥17,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| V | ¥10,000 | ¥9,000 | ¥8,000 |
| I | ¥7,000 | ¥6,000 | ¥5,000 |
| O | ¥4,000 | ¥3,500 | ¥3,500 |
| 【セット】 | |||
| ①両脇・肘下~手の甲・指 | ¥21,000 | ¥18,500 | ¥17,000 |
| ②膝・膝下~足の甲・指 | ¥21,500 | ¥19,000 | ¥17,500 |
| ③VIO | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥15,000 |
| 麻酔 鼻¥2,000 | 麻酔ひげ¥3,500 | 麻酔顔全体¥4,000 |

